来源:资环学院 | 作者:资环学院 | 发布日期:2018-11-15 15:04:37 
 
序号 负责人 项目名称 项目类别 开始日期 结题日期
1 胡家富 基于各向异性研究云南及周边地区的壳幔变形和动力学背景 面上项目 2018/1/1 2021/12/31
2 易琦 滇池流域不同下垫面降雨产流特征及产水量模拟研究 地区科学基金项目 2018/1/1 2021/12/31
3 郭芸 滇东晚二叠世栉羊齿类植物繁殖器官研究 地区科学基金项目 2018/1/1 2021/12/31
4 赵宏 川滇地区地壳精细结构与地震孕育深部环境研究 地区科学基金项目 2018/1/1 2021/12/31
5 陈俊旭 变化环境下元江-红河流域径流演变分异及其驱动机制研究 青年科学基金项目 2018/1/1 2020/12/31
6 何小虎 个旧锡多金属矿床不同类型锡石微区微量元素及氧同位素特征研究 青年科学基金项目 2018/1/1 2020/12/31
7 张爱萍 青藏高原大陆碰撞环境埃达克质岩浆富K2O形成机制研究:以马厂箐岩体为例 青年科学基金项目 2018/1/1 2020/12/31
8 刘魁 用背景噪声、天然地震面波、XKS分裂联合反演云南地区上地幔方位各向异性 青年科学基金项目 2018/1/1 2020/12/31

文章附件:  
Copyright ? 2009-2018 云南省地理研究所 地址:昆明市五华区、学云路5号 邮编:650223 (滇ICP备12004993号-2)
电话:0871-65033733