来源:资环学院 | 作者:资环学院 | 发布日期:2018-11-15 15:05:46 
 
序号 负责人 项目名称 项目类别 开始日期 结题日期
1 张虎才 IODP361航次U477孔岩心记录的距今15万年以来南非季风演化及海陆人类相互作用 国际(地区)合作与交流项目 2019/1/1 2023/12/31
2 谈树成 滇东南锡矿带锡石矿物学、矿物化学特征及锡矿成矿环境和成矿物质来源研究 面上项目 2019/1/1 2022/12/31
3 赵志芳 风化壳淋积型镍矿矿化特征矿物波谱响应及精细化遥感找矿模型研究 面上项目 2019/1/1 2022/12/31
4 曹杰 青藏高原东南部大气热源年际变异及其与中国西南夏季降水关联的物理机制研究 面上项目 2019/1/1 2022/12/31
5 袁俊鹏 南支槽多尺度变率与多维度成因及其机制研究 面上项目 2019/1/1 2022/12/31
6 吴涧 能见度反演气溶胶光学厚度方法的改进 面上项目 2019/1/1 2022/12/31
7 孙涛 山东桃科太古代岩浆铜镍硫化物矿床成矿作用研究 地区科学基金项目 2019/1/1 2022/12/31
8 文丽敏 云南及邻区居里等温面与地壳构造研究 地区科学基金项目 2019/1/1 2022/12/31
9 樊雯璇 我国西南地区和东南亚及印度半岛气溶胶直接辐射强迫研究 地区科学基金项目 2019/1/1 2022/12/31
10 张亚辉 滇东南薄竹山含钨锡花岗岩体暗色包体成因及其对成岩成矿的启示 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31
11 杨亚力 印度洋-青藏高原海陆热力配置异常对我国低纬高原区雨季降水年际变化的影响 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31
12 王颢樾 利用MAX-DOAS技术反演昆明和上海对流层臭氧廓线和柱总量及其对比研究 青年科学基金项目 2019/1/1 2021/12/31

文章附件:  
Copyright ? 2009-2018 云南省地理研究所 地址:昆明市五华区、学云路5号 邮编:650223 (滇ICP备12004993号-2)
电话:0871-65033733